




BARRIER NET SD40 1,5X50M – barieră de vapori Rothoblaas
BARIERĂ DE VAPORI SD 40 m Membrana de barieră de vaporilor BARRIER NET SD40 este realizată din polietilenă, un material care restricționează puternic trecerea vaporilor din partea caldă spre partea rece a structurii, limitând problemele de condens. Datorită compoziției sale, nu este afectată de solicitările mecanice și nici de fixarea cu capse sau cuie.
Этот текст пока доступен только на румынском языке.
Описание
BARRIER NET SD40, bariera de vapori cu valoare SD 40 m.
Membrana de barieră de vaporilor BARRIER NET SD40 este transparentă, ceea ce permite o instalare simplă, rapidă și sigură. Plasa de armare conferă o rezistență ridicată membranei, chiar și în cazul presiunii exercitate de materialul izolant suflat, care ar putea genera solicitări mecanice pe care plasa de armare le compensează; în acest fel, membrana este întotdeauna montată în condiții de siguranță.
Технические данные
| Proprietate | Standard | Valoare |
|---|---|---|
| Masă pe unitatea de suprafață | EN 1849-2 | 110 g/m² |
| Grosime | EN 1849-2 | 0,22 mm |
| Transmiterea vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 40 m |
| Rezistență la tracțiune MD/CD | EN 12311-2 | >220/190 N/50mm |
| Alungire MD/CD | EN 12311-2 | 15/15 % |
| Rezistență la rupere prin cui MD/CD | EN 12310-1 | >155/145 N |
| Etanșeitate la apă | EN 1928 | Conform — |
| Reacție la foc | EN 13501-1 | Clasa F — |
| Rezistență la pătrunderea aerului | EN 12114 | <0,02 m³/(m²·h·50Pa) |
| Rezistență la vaporii de apă după îmbătrânire artificială | EN 1296/EN 1931 | Conform — |
| Rezistență la vaporii de apă în mediu alcalin | EN 1847/EN 12311-2 | npd — |
| Rezistență la temperatură | — | -20/80 °C |
| Expunere indirectă la UV | — | 2 săptămâni — |
| Conductivitate termică (λ) | — | 0,4 W/(m·K) |
| Căldură specifică | — | 1800 J/(kg·K) |
| Densitate | — | ~500 kg/m³ |
| Factor de rezistență la vapori (μ) | — | ~182000 — |
